網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系方式
技術(shù)支持
站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)
黑ICP備05009667號(hào)-2
慶公網(wǎng)安備2306010183號(hào)
黑公網(wǎng)安備 23060202000030號(hào)
所屬單位: 薩北院區(qū) 康達(dá)公司 鐵人醫(yī)院 版權(quán)所有:大慶油田總醫(yī)院
項(xiàng)目編號(hào):20241143-20241151 | |||||||||
項(xiàng)目名稱:大慶油田總醫(yī)院設(shè)備維修 | |||||||||
大慶油田總醫(yī)院設(shè)備維修成交公告 | |||||||||
2024年11月25日 | |||||||||
序號(hào) | 維修公告編號(hào) | 配件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 成交單價(jià)(元) | 成交總金額(元) | 成交供應(yīng)商 |
1 | 20241143 | 光源光纖 | 尼康ECLIPE80i | 熒光顯微鏡 | 條 | 1 | 11500 | 11500 | 國(guó)藥器械大慶有限公司 |
2 | 20241144 | UPS不間斷電源 | 豪洛捷Selenia | 數(shù)字乳腺機(jī) | 個(gè) | 1 | 24000 | 24000 | 黑龍江省志恒科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
3 | 20241145 | 探頭維修費(fèi) | 聲科Aixplorer | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1 | 17000 | 17000 | 哈爾濱昀朋科技有限公司 |
4 | 20241146 | 探頭維修費(fèi) | 阿波羅300 | 佳能超聲多普勒診斷儀 | 項(xiàng) | 1 | 17000 | 17000 | 哈爾濱昀朋科技有限公司 |
5 | 20241147 | 探頭維修費(fèi) | 飛利浦IU Elite | 飛利浦彩色超聲 | 項(xiàng) | 1 | 17000 | 17000 | 哈爾濱昀朋科技有限公司 |
6 | 20241148 | 探頭維修費(fèi) | 阿波羅300 | 佳能超聲多普勒診斷儀 | 項(xiàng) | 1 | 35000 | 35000 | 哈爾濱昀朋科技有限公司 |
7 | 20241149 | 移機(jī)費(fèi) | 道康 HSS-B-005 | 碘自動(dòng)分裝儀 | 項(xiàng) | 1 | 21500 | 21500 | 大慶市百申醫(yī)療器械有限公司 |
8 | 20241150 | 拆機(jī)搬運(yùn)安裝費(fèi) | ZT-CHAIR-1 | 眩暈癥診療系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1 | 93000 | 93000 | 黑龍江省志恒科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
9 | 20241151 | 保養(yǎng)套件 | Fabius GS premium | 麻醉機(jī) | 項(xiàng) | 1 | 11750 | 11750 | 黑龍江省志恒科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
校準(zhǔn)維修費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 5150 | 5150 | 黑龍江省志恒科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
注:凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)或質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)诒竟姘l(fā)出之日起1個(gè)工作日內(nèi), 按以下方式聯(lián)系。 | |||||||||
名 稱:大慶油田總醫(yī)院采購(gòu)辦 | |||||||||
地 址:大慶市薩爾圖區(qū)中康街9號(hào) | |||||||||
聯(lián)系方式:0459-5826326 |